鹿児島県の市区町村比較
鹿児島県の43市区町村を、人口の多い順に並べています。最も人口が多いのは鹿児島市(593,128人)です。
| 市区町村 | 人口 | 5年間の増減 | 高齢化率 | 公示地価平均 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 593,128 | -1.1% | 26.8% | 159,658円/㎡ |
| 霧島市 | 123,135 | -2.2% | 27.5% | 27,193円/㎡ |
| 鹿屋市 | 101,096 | -2.4% | 29.6% | 19,241円/㎡ |
| 薩摩川内市 | 92,403 | -3.8% | 32.1% | 28,210円/㎡ |
| 姶良市 | 76,348 | +1.6% | 31.4% | 34,556円/㎡ |
| 出水市 | 51,994 | -3.3% | 33.4% | 18,780円/㎡ |
| 日置市 | 47,153 | -4.3% | 35.3% | 26,203円/㎡ |
| 奄美市 | 41,390 | -4.1% | 32.5% | 116,760円/㎡ |
| 指宿市 | 39,011 | -6.7% | 39.5% | 14,773円/㎡ |
| 曽於市 | 33,310 | -8.9% | 41.4% | 12,034円/㎡ |
| 南九州市 | 33,080 | -9.0% | 40.0% | 14,630円/㎡ |
| 南さつま市 | 32,887 | -7.2% | 39.6% | 17,581円/㎡ |
| 志布志市 | 29,329 | -6.8% | 35.8% | 12,950円/㎡ |
| いちき串木野市 | 27,490 | -6.1% | 37.0% | 20,786円/㎡ |
| 伊佐市 | 24,453 | -8.8% | 41.6% | 17,775円/㎡ |
| 薩摩郡さつま町 | 20,243 | -9.6% | 41.7% | 17,300円/㎡ |
| 枕崎市 | 20,033 | -9.1% | 40.9% | 20,340円/㎡ |
| 阿久根市 | 19,270 | -9.1% | 41.8% | 13,955円/㎡ |
| 西之表市 | 14,708 | -7.9% | 38.1% | 28,280円/㎡ |
| 肝属郡肝付町 | 14,227 | -9.2% | 41.4% | 10,225円/㎡ |
| 垂水市 | 13,819 | -11.0% | 42.7% | 16,267円/㎡ |
| 曽於郡大崎町 | 12,385 | -6.5% | 39.3% | 5,190円/㎡ |
| 熊毛郡屋久島町 | 11,858 | -8.2% | 36.4% | 9,600円/㎡ |
| 大島郡徳之島町 | 10,147 | -9.1% | 33.2% | 29,350円/㎡ |
| 出水郡長島町 | 9,705 | -7.0% | 36.5% | - |
| 姶良郡湧水町 | 9,119 | -11.7% | 44.1% | 10,574円/㎡ |
| 大島郡瀬戸内町 | 8,546 | -5.5% | 38.0% | 43,800円/㎡ |
| 熊毛郡中種子町 | 7,539 | -7.3% | 39.4% | 12,333円/㎡ |
| 肝属郡錦江町 | 6,944 | -12.4% | 46.6% | 11,605円/㎡ |
| 大島郡喜界町 | 6,629 | -8.1% | 40.2% | 7,775円/㎡ |
| 肝属郡南大隅町 | 6,481 | -14.1% | 49.3% | 8,600円/㎡ |
| 大島郡和泊町 | 6,246 | -7.9% | 36.3% | 11,800円/㎡ |
| 肝属郡東串良町 | 6,237 | -4.5% | 36.7% | - |
| 大島郡伊仙町 | 6,139 | -3.5% | 37.8% | - |
| 大島郡龍郷町 | 5,817 | +0.2% | 32.8% | 15,150円/㎡ |
| 大島郡知名町 | 5,750 | -7.5% | 37.6% | 8,875円/㎡ |
| 大島郡天城町 | 5,517 | -7.7% | 37.1% | 9,650円/㎡ |
| 熊毛郡南種子町 | 5,445 | -5.2% | 36.1% | 11,490円/㎡ |
| 大島郡与論町 | 5,115 | -1.4% | 35.0% | - |
| 大島郡宇検村 | 1,621 | -5.9% | 43.2% | - |
| 大島郡大和村 | 1,364 | -10.8% | 43.0% | - |
| 鹿児島郡十島村 | 740 | -2.1% | 27.6% | - |
| 鹿児島郡三島村 | 405 | -0.5% | 26.4% | - |
鹿児島県の他のデータ
- 鹿児島県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 鹿児島県の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 鹿児島県の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 鹿児島県の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 鹿児島県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)