奈良県の市区町村比較
奈良県の39市区町村を、人口の多い順に並べています。最も人口が多いのは奈良市(354,630人)です。
| 市区町村 | 人口 | 5年間の増減 | 高齢化率 | 公示地価平均 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 354,630 | -1.6% | 31.1% | 157,586円/㎡ |
| 橿原市 | 120,922 | -2.6% | 28.5% | 106,147円/㎡ |
| 生駒市 | 116,675 | -1.3% | 28.7% | 114,546円/㎡ |
| 大和郡山市 | 83,285 | -4.3% | 32.8% | 90,691円/㎡ |
| 香芝市 | 78,113 | +0.7% | 23.6% | 84,109円/㎡ |
| 天理市 | 63,889 | -5.2% | 26.4% | 62,204円/㎡ |
| 大和高田市 | 61,744 | -4.7% | 31.3% | 79,014円/㎡ |
| 桜井市 | 54,857 | -4.2% | 31.9% | 53,865円/㎡ |
| 葛城市 | 36,832 | +0.5% | 28.1% | 51,522円/㎡ |
| 北葛城郡広陵町 | 33,810 | +1.0% | 26.2% | 66,611円/㎡ |
| 磯城郡田原本町 | 31,177 | -1.6% | 31.9% | 70,738円/㎡ |
| 宇陀市 | 28,121 | -9.6% | 41.9% | 22,588円/㎡ |
| 五條市 | 27,927 | -9.9% | 37.1% | 23,069円/㎡ |
| 生駒郡斑鳩町 | 27,587 | +1.0% | 30.4% | 79,300円/㎡ |
| 御所市 | 24,096 | -10.3% | 41.9% | 37,990円/㎡ |
| 北葛城郡王寺町 | 24,043 | +4.4% | 28.0% | 88,456円/㎡ |
| 生駒郡三郷町 | 23,219 | -1.5% | 32.4% | 54,083円/㎡ |
| 北葛城郡上牧町 | 21,714 | -1.5% | 35.8% | 52,363円/㎡ |
| 生駒郡平群町 | 18,009 | -4.6% | 38.7% | 41,078円/㎡ |
| 北葛城郡河合町 | 17,018 | -5.1% | 38.6% | 65,188円/㎡ |
| 吉野郡大淀町 | 16,728 | -7.4% | 34.6% | 22,733円/㎡ |
| 磯城郡川西町 | 8,167 | -3.7% | 34.4% | 58,050円/㎡ |
| 生駒郡安堵町 | 7,225 | -2.9% | 35.2% | 44,975円/㎡ |
| 高市郡高取町 | 6,729 | -6.5% | 41.3% | 23,300円/㎡ |
| 磯城郡三宅町 | 6,439 | -5.8% | 36.2% | 49,400円/㎡ |
| 吉野郡吉野町 | 6,229 | -15.8% | 52.0% | 16,580円/㎡ |
| 高市郡明日香村 | 5,179 | -6.2% | 41.1% | 42,950円/㎡ |
| 吉野郡下市町 | 5,037 | -11.1% | 46.8% | 18,900円/㎡ |
| 山辺郡山添村 | 3,226 | -12.2% | 48.3% | - |
| 吉野郡十津川村 | 3,061 | -12.7% | 42.6% | - |
| 吉野郡東吉野村 | 1,502 | -13.9% | 58.3% | - |
| 宇陀郡御杖村 | 1,479 | -15.9% | 60.2% | - |
| 宇陀郡曽爾村 | 1,295 | -16.4% | 51.6% | - |
| 吉野郡天川村 | 1,176 | -13.1% | 50.9% | - |
| 吉野郡川上村 | 1,156 | -12.0% | 55.5% | - |
| 吉野郡下北山村 | 753 | -15.9% | 48.6% | - |
| 吉野郡黒滝村 | 623 | -5.6% | 55.2% | - |
| 吉野郡上北山村 | 444 | -13.3% | 51.8% | - |
| 吉野郡野迫川村 | 357 | -20.5% | 50.4% | - |
奈良県の他のデータ
- 奈良県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 奈良県の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 奈良県の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 奈良県の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 奈良県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)