栃木県の市区町村比較
栃木県の25市区町村を、人口の多い順に並べています。最も人口が多いのは宇都宮市(518,757人)です。
| 市区町村 | 人口 | 5年間の増減 | 高齢化率 | 公示地価平均 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 518,757 | +0.0% | 25.0% | 88,493円/㎡ |
| 小山市 | 166,666 | -0.1% | 25.1% | 44,357円/㎡ |
| 栃木市 | 155,549 | -2.3% | 31.6% | 23,711円/㎡ |
| 足利市 | 144,746 | -3.1% | 32.5% | 27,840円/㎡ |
| 佐野市 | 116,228 | -2.3% | 30.6% | 27,237円/㎡ |
| 那須塩原市 | 115,210 | -1.7% | 27.8% | 24,967円/㎡ |
| 鹿沼市 | 94,033 | -4.4% | 30.3% | 29,381円/㎡ |
| 真岡市 | 78,190 | -1.7% | 27.1% | 25,967円/㎡ |
| 日光市 | 77,661 | -6.9% | 35.9% | 27,308円/㎡ |
| 大田原市 | 72,087 | -4.5% | 28.8% | 27,071円/㎡ |
| 下野市 | 59,507 | +0.1% | 25.1% | 41,400円/㎡ |
| さくら市 | 44,513 | -0.9% | 26.4% | 26,833円/㎡ |
| 下都賀郡壬生町 | 39,474 | -1.2% | 29.0% | 31,900円/㎡ |
| 矢板市 | 31,165 | -6.6% | 33.2% | 25,620円/㎡ |
| 河内郡上三川町 | 30,806 | -0.8% | 23.6% | 28,738円/㎡ |
| 塩谷郡高根沢町 | 29,229 | -1.4% | 25.3% | 32,271円/㎡ |
| 下都賀郡野木町 | 24,913 | -1.5% | 32.5% | 32,988円/㎡ |
| 那須烏山市 | 24,875 | -8.0% | 37.5% | 14,223円/㎡ |
| 那須郡那須町 | 23,956 | -3.9% | 40.4% | 16,467円/㎡ |
| 芳賀郡益子町 | 21,898 | -5.9% | 32.2% | 18,900円/㎡ |
| 那須郡那珂川町 | 15,215 | -10.3% | 39.6% | 13,733円/㎡ |
| 芳賀郡芳賀町 | 14,961 | -1.5% | 32.0% | 18,225円/㎡ |
| 芳賀郡茂木町 | 11,891 | -9.8% | 42.7% | 15,433円/㎡ |
| 芳賀郡市貝町 | 11,262 | -3.9% | 29.5% | 17,700円/㎡ |
| 塩谷郡塩谷町 | 10,354 | -9.9% | 40.1% | 11,800円/㎡ |
栃木県の他のデータ
- 栃木県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 栃木県の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 栃木県の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 栃木県の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 栃木県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)