宮城県の市区町村比較
宮城県の39市区町村を、人口の多い順に並べています。最も人口が多いのは仙台市青葉区(311,590人)です。
| 市区町村 | 人口 | 5年間の増減 | 高齢化率 | 公示地価平均 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 311,590 | +0.5% | 22.5% | 588,584円/㎡ |
| 仙台市太白区 | 234,758 | +3.5% | 25.0% | 127,432円/㎡ |
| 仙台市泉区 | 212,149 | -2.1% | 26.9% | 126,535円/㎡ |
| 仙台市宮城野区 | 196,732 | +1.0% | 20.7% | 216,940円/㎡ |
| 仙台市若林区 | 141,475 | +6.0% | 21.7% | 226,766円/㎡ |
| 石巻市 | 140,151 | -4.8% | 33.2% | 33,265円/㎡ |
| 大崎市 | 127,330 | -4.5% | 30.4% | 24,261円/㎡ |
| 名取市 | 78,718 | +2.7% | 22.7% | 83,690円/㎡ |
| 登米市 | 76,037 | -7.2% | 35.5% | 13,644円/㎡ |
| 栗原市 | 64,637 | -7.5% | 40.5% | 15,852円/㎡ |
| 多賀城市 | 62,827 | +1.2% | 24.7% | 77,350円/㎡ |
| 気仙沼市 | 61,147 | -5.9% | 38.3% | 33,050円/㎡ |
| 塩竈市 | 52,203 | -3.7% | 33.9% | 36,959円/㎡ |
| 富谷市 | 51,651 | - | 21.6% | 69,733円/㎡ |
| 岩沼市 | 44,068 | -1.4% | 26.7% | 53,636円/㎡ |
| 東松島市 | 39,098 | -1.0% | 29.6% | 25,960円/㎡ |
| 柴田郡柴田町 | 38,271 | -3.2% | 28.8% | 36,400円/㎡ |
| 宮城郡利府町 | 35,182 | -1.8% | 24.6% | 60,070円/㎡ |
| 亘理郡亘理町 | 33,087 | -1.5% | 31.4% | 34,067円/㎡ |
| 白石市 | 32,758 | -7.1% | 35.6% | 23,350円/㎡ |
| 黒川郡大和町 | 28,786 | +1.9% | 22.6% | 41,924円/㎡ |
| 角田市 | 27,976 | -7.3% | 35.8% | 21,650円/㎡ |
| 遠田郡美里町 | 23,994 | -3.5% | 35.6% | 21,467円/㎡ |
| 柴田郡大河原町 | 23,571 | -1.0% | 27.7% | 40,000円/㎡ |
| 加美郡加美町 | 21,943 | -7.6% | 37.1% | 19,067円/㎡ |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 18,132 | -2.8% | 31.1% | 39,767円/㎡ |
| 遠田郡涌谷町 | 15,388 | -7.9% | 37.7% | 17,267円/㎡ |
| 宮城郡松島町 | 13,323 | -7.6% | 39.1% | 28,467円/㎡ |
| 伊具郡丸森町 | 12,262 | -12.2% | 43.2% | 11,767円/㎡ |
| 本吉郡南三陸町 | 12,225 | -1.2% | 38.5% | 15,233円/㎡ |
| 亘理郡山元町 | 12,046 | -2.2% | 41.0% | 12,133円/㎡ |
| 刈田郡蔵王町 | 11,418 | -7.3% | 38.2% | 12,237円/㎡ |
| 柴田郡村田町 | 10,666 | -7.3% | 35.5% | 13,300円/㎡ |
| 柴田郡川崎町 | 8,345 | -9.0% | 38.5% | 10,200円/㎡ |
| 黒川郡大郷町 | 7,813 | -6.7% | 38.6% | 11,950円/㎡ |
| 加美郡色麻町 | 6,698 | -7.5% | 35.0% | - |
| 牡鹿郡女川町 | 6,430 | +1.5% | 36.3% | 18,342円/㎡ |
| 黒川郡大衡村 | 5,849 | +2.6% | 29.2% | 27,200円/㎡ |
| 刈田郡七ヶ宿町 | 1,262 | -13.6% | 46.2% | - |
宮城県の他のデータ
- 宮城県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 宮城県の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 宮城県の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 宮城県の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 宮城県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)